[title]
[message]一種無鐵配方,富含維生素、礦物質和 Omega-3,有助於保持特佳健康。
成年人:每日隨餐用一滿杯水送服兩粒軟凝膠。
蜂蠟,大豆卵磷脂,米粉,橄欖油,大豆油,中鏈甘油三酯油,抗壞血酸棕櫚酸酯,微晶纖維素,硬脂酸甘油酯,紅花油。軟凝膠殼:牛肉明膠,甘油,水,角豆。
含有大豆和魚(鰣魚和沙丁魚)。
補充事實 | ||
每次用量: 2軟凝膠 | ||
每集裝箱: 90 | ||
每份的量 | 每日價值% | |
卡路里 | 15 | |
來自脂肪的熱量 | 10 | |
蛋白 | 1克 | 2%** |
維生素A(100%為β-胡蘿蔔素) | 10,000 IU | 200% |
維生素C(來自鈣酸鈣) | 600毫克 | 1000% |
維生素D3(作為膽鈣化醇) | 1,600 IU | 400% |
維生素E(來自大豆的d-α生育酚) | 400 IU | 1333% |
硫胺素(維生素B-1)(作為硫胺素HCl) | 15毫克 | 1000% |
核黃素(維生素B-2) | 17毫克 | 1000% |
菸酸(煙酰胺) | 40毫克 | 200% |
維生素B-6(作為吡哆醇HCl) | 20毫克 | 1000% |
葉酸(葉酸) | 400 mcg | 100% |
維生素B-12(作為氰鈷胺) | 120 mcg | 2000% |
生物素 | 300 mcg | 100% |
泛酸(來自d-泛酸鈣) | 40毫克 | 400% |
鈣(來自抗壞血酸鈣和泛酸鈣) | 7毫克 | 7% |
碘(碘化鉀) | 300 mcg | 200% |
鎂(來自氧化鎂) | 100毫克 | 25% |
鋅(來自鋅酸鋅螯合物) | 15毫克 | 100% |
硒(來自硒代甲硫氨酸) | 210 mcg | 300% |
銅(由甘氨酸銅和碳酸銅) | 2毫克 | 100% |
錳(由甘氨酸錳螯合物) | 3毫克 | 150% |
鉻(來自鉻菸酸) | 240 mcg | 200% |
鉬(來自甘氨酸鉬) | 75 mcg | 100% |
葉黃素 | 800 mcg | † |
磷脂酰膽鹼 | 50毫克 | † |
硼(由硼氨基酸螯合) | 2毫克 | † |
釩(來自Bis-Maltolato Oxo釩) | 400 mcg | † |
魚油精華 | 800毫克 | † |
EPA(二十碳五烯酸)♦ | 130毫克 | † |
DHA(Docosaehexaenoic Acid)♦ | 90毫克 | † |
**每日百分比值(DV)基於2000卡路里飲食。 †每日價值(DV)未建立。 報告為甘油三酯。 |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!