[title]
[message]細節
Best By: 2025-06-05
Batch Code:
Batch Code:
內容描述
說明
- 無麩質認可™
- 每份 55 克,含 20 克蛋白質
- 全穀物
- 無添加糖
- 只需加水
其他成份
無麩質全麥燕麥、濃縮乳清蛋白(牛奶)、酪乳、椰子粉、豌豆蛋白、天然香料、小蘇打、黃原膠、甜菊提取物。
補充劑成分表 | ||
份量:1/2 杯混合(55 克) | ||
每容器份數:12 | ||
每份含量 | 每日攝入量百分比* | |
熱量 | 210 | |
脂肪總量 | 4 克 | 5% |
飽和脂肪 | 1.5 克 | 8% |
反式脂肪 | 0 克 | |
膽固醇 | 35 毫克 | 12% |
鈉 | 360 毫克 | 16% |
總碳水化合物 | 25 克 | 9% |
膳食纖維 | 5 克 | 18% |
總糖 | 7 克 | |
含 0 克添加糖 | 0% | |
蛋白質 | 20 克 | |
維生素 D | 0 微克 | 0% |
鈣 | 176 毫克 | 15% |
鐵 | 1 毫克 | 6% |
鉀 | 309 毫克 | 6% |
*每日攝入量百分比表示一份中所含的營養成分對每日飲食的貢獻。一般營養建議採用每日 2000 卡。 |
||
每克熱量: 脂肪 9-碳水化合物 4-蛋白質 4 |