[title]
[message]全譜、優效維生素和礦物質補劑。
每日兩片,或遵醫囑。
右旋糖、木糖醇、硬脂酸(植物基)、天然芒果桃調味料、硬脂酸鎂(植物基)、二氧化硅、甜菊葉提取物、抗壞血酸棕櫚酸酯。
無:牛奶、蛋類、魚類、甲殼類水生動物、木本堅果、花生、小麥、大豆和芝麻。
重要須知:請將本產品蓋緊,放在陰涼乾燥的地方保存。放在兒童接觸不到的地方。
補劑成分表 | ||
每次用量:2 片 | ||
每件包裝服用次數:60 | ||
每份含: | 每份含量 | 每日攝入量百分比 |
熱量 | 5 | |
總碳水化合物 | 1.8 克 | < 1% |
添加糖 | 少於 1 克 | < 1% |
糖醇 | 少於 1 克 | |
維生素 A(視黃醇乙酸酯、β-胡蘿卜素)2500 國際單位 | 750 微克視黃醇活性當量 | 83% |
維生素 C(抗壞血酸) | 150 毫克 | 167% |
維生素 D3(膽鈣化醇)400 國際單位 | 10 微克 | 50% |
維生素 E(DL-α-生育酚乙酸酯)(向日葵)20 國際單位 | 15 毫克 | 100% |
維生素 B1(硝酸硫胺) | 3 毫克 | 250% |
維生素 B2(核黃素) | 3.4 毫克 | 262% |
維生素 B3(煙酰胺) | 18 毫克 NE | 113% |
維生素 B6(鹽酸吡哆醇) | 4 毫克 | 235% |
葉酸(來自 L/6S-5-MTHF Ca)(葉酸 400 微克) | 667 微克 DFE | 167% |
維生素 B12(甲鈷胺) | 24 微克 | 1000% |
生物維生素 | 300 微克 | 1000% |
維生素 B5(D-泛酸鈣) | 10 毫克 | 200% |
碘(來自碘化鉀) | 150 微克 | 100% |
鎂(氧化鎂、甘氨酸鎂) | 40 毫克 | 10% |
鋅(來自檸檬酸鋅) | 15 毫克 | 136% |
硒(來自甘氨酸硒復合物) | 50 微克 | 91% |
錳(來自檸檬酸錳) | 2 毫克 | 87% |
鉻(來自甘氨酸螯合煙酸鉻) | 25 微克 | 71% |
鉬(來自甘氨酸鉬) | 50 微克 | 111% |
輔酶 Q10 | 10 毫克 | * |
*每日攝入量尚未確定 |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!