[title]
[message]可能含天然果殼和果核碎屑。
補充劑成分表 | ||
份量:1 盎司(28 克) | ||
每容器份數:2 | ||
每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
熱量 | 160 | |
脂肪總量 | 12 克 | 40% |
飽和脂肪 | 1 克 | |
反式脂肪 | 0 克 | |
膽固醇 | 0 克 | |
鈉 | 0 毫克 | |
總碳水化合物 | 10 克 | 11% |
膳食纖維 | 4 克 | |
總糖 | 4 克 | |
含 3 克添加糖 | ||
蛋白質 | 4 克 | 36% |
維生素 D | 0 微克 | 0% |
鈣 | 30 毫克 | 10% |
鐵 | 0.4 毫克 | 4% |
鉀 | 160 毫克 | 25% |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!