[img]
[title]
[message]讓我們面對現實吧
不行 | 是的 |
無人工調味料或合成色素 | 真實、公平貿易巧克力 |
無高果糖玉米糖漿 | Non-GMO |
無明膠或果膠 | 3 次測試,只爲精準度高用量 |
誰剛剛獲得特受歡迎父母榮譽?您。您將帶回家的是孩子們一定會喜歡的巧克力補充劑和含有維生素 A、B、C、D、E 和葉酸的完整多維生素! 記住,不是所有英雄都穿鬥篷。
我們是誰?
外科醫生創建父母測試。經過多年的研究,我們選擇了巧克力而不是橡皮糖,因爲它是一種真正的食物,具有更均衡的健康益處,每片只含 2 克糖。此外,您對本產品的購買行爲將促進我們與“微笑列車脣齶裂修復慈善項目”的合作關系!
對於 3 歲及以上兒童,每日兩 (2) 片。充分咀嚼後吞嚥。
牛奶巧克力(公平貿易糖、公平貿易可可脂、全脂奶粉、公平貿易無糖巧克力、脫脂奶粉、乳脂、大豆卵磷脂[一種乳化劑]、公平貿易天然香草提取物)、糖、木薯澱粉、阿拉伯樹膠、色素(蔬菜汁、姜黃油樹脂)、棕櫚蠟。
含牛奶、大豆。
可能含花生、木本堅果和小麥。
每份 2 片。每日 1 份。嚴格按說明書服用,每天請勿超過 6 片。如果正在服用方劑或存在健康問題,請在使用前諮詢兒科醫生。
補充劑成分表 | |||
每次用量:2 片(7 克) | |||
每件包裝服用次數:25 | |||
每份含量 | 3 歲兒童每日攝入量百分比 | 4 歲及以上兒童每日攝入量百分比 | |
熱量 | 30 | ||
脂肪總量 | 1.5 克 | 2%* | |
飽和脂肪 | 1 克 | 5%* | |
總碳水化合物 | 4.5 克 | 2%* | |
糖 | 4 克 | ** | |
蛋白質 | < 1 克 | ||
維生素 A(棕櫚酸視黃酯) | 225 微克 | 75% | 50% |
維生素 C(抗壞血酸) | 11 毫克 | 75% | 13% |
維生素 D3(膽鈣化醇) | 20 微克 | 134% | 全 |
維生素 E(d-α-生育酚乙酸酯) | 9 毫克 | 150% | 60% |
硫胺(維生素 B1 硝酸硫胺) | 0.3 毫克 | 30% | 25% |
核黃素(維生素 B2 核黃素) | 0.2 毫克 | 30% | 12% |
維生素 B6(鹽酸吡哆醇) | 0.3 毫克 | 60% | 18% |
葉酸(L-甲基葉酸鈣) | 400 微克 | 微粒過濾效率 (DFE) 高達 267% | 微粒過濾效率 (DFE) 高達 100% |
維生素 B12(甲基鈷胺素) | 4.8 微克 | 534% | 200% |
生物維生素 | 18 微克 | 225% | 60% |
泛酸(D-泛酸鈣) | 1.3 毫克 | 65% | 26% |
膽鹼(L-酒石酸氫膽鹼) | 5 毫克 | 3% | 1% |
鋅(葡萄糖酸鋅) | 0.5 毫克 | 17% | 5% |
鈉 | 2.5 毫克 | < 1% | |
*每日攝入量百分比基於 2,000 卡路裏飲食。 **每日攝入量尚未確定。 |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!
[title]
[message]