[title]
[message]補充劑成分表 | ||
每次用量:1 湯匙(9 克) | ||
每件包裝服用次數:50 | ||
每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
熱量 | 32 | |
脂肪總量 | 0 克 | 0% |
飽和脂肪 | 0 克 | 0% |
反式脂肪 | 0 克 | |
膽固醇 | 0 毫克 | 0% |
鈉 | 0 毫克 | 0% |
總碳水化合物。 | 7 克 | 2% |
纖維 | 3 克 | 0% |
總糖 | 0 克 | |
含 0 克添加糖 | 0% | |
蛋白質 | 0 克 | |
維生素 D | 0% | |
鈣 | 1% | |
鐵 | 18% | |
鉀 | 5% |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!