[title]
[message]細節
Best By: 2025-07-04
Batch Code:
Batch Code:
內容描述
說明
- 優質補充劑
- 膳食補充劑
- 完整配方
- 對胃部溫和
- 無 GMO
- 無大豆
- 無麩質
- 全素友好
- 無色素、防腐劑和香料
- 適合全素食者和素食者
- GMP - 符合 GMP - 保持一貫優質
建議的使用方式
成年人每日 3 粒膠囊,隨食物服用或用水送服。可打開膠囊,把內容物直接撒到食物上或加入飲品中。
其他成份
羥丙基甲基纖維素(素食膠囊)、植物基麥芽糊精、二氧化矽。
無 GMO、大豆、麩質、牛奶、蛋類、魚類、甲殼類水生動物、木本堅果、花生或防腐劑。
警告
放在兒童接觸不到的地方。和其他任何補充劑一樣,孕婦、哺乳期女性或正在服用方劑,請在使用本產品前諮詢醫生。存放在陰涼乾燥處。如果蓋下方的安心密封件破損或缺失,請勿使用。
意外過量攝入含鐵產品是 6 歲以下兒童致命中毒的主要原因。請將產品放在兒童接觸不到的地方。如果意外攝入過量,請立即就醫或聯繫中毒控制中心。
補充劑成分表 | ||
每次用量:3 粒膠囊 | ||
每件包裝服用次數:60 | ||
每份含量 | 每日攝入量百分比† | |
維生素 A(天然 β-胡蘿卜素,提取自三孢布拉黴) | 1300 微克視黃醇活性當量 | 全 |
維生素 C(提取自L-抗壞血酸和針葉櫻桃提取物) | 120 毫克 | 全 |
維生素 D3(植物基膽鈣化醇,提取自野生採收地衣) | 20 微克(800 國際單位) | 133% |
維生素 E(來自 d-α-生育酚,來自向日葵) | 19 毫克 | 全 |
維生素 B1(提取自鹽酸硫胺) | 1.5 毫克 | 107% |
維生素 B2(核黃素) | 1.6 毫克 | 全 |
維生素 B3(煙酰胺) | 18 毫克 NE | 全 |
維生素 B6(來自 5-磷酸吡哆醛) | 2 毫克 | 全 |
葉酸(活性 L-5-甲基葉酸) | 600 微克 DFE | 全 |
維生素 B12(甲鈷胺) | 2.8 微克 | 全 |
生物維生素(D-生物維生素) | 35 微克 | 全 |
維生素 B5(提取自 D-泛酸鈣) | 7 毫克 | 全 |
膽鹼(膽鹼 L(+) 酒石酸氫鹽) | 55 毫克 | 10% |
鈣(植物基 Aquamin®,提取自海藻) | 255 毫克 | 20% |
鐵(雙甘氨酸亞鐵) | 9 毫克 | 33% |
碘(來自野生、手工收獲的海帶) | 290 微克 | 全 |
鎂(提取自 Aquamin® 鎂) | 255 毫克 | 64% |
鋅(提取自鋅氨基酸螯合物) | 13 毫克 | 全 |
硒(甘氨酸硒)(Albion™) | 70 微克 | 全 |
銅(銅氨) | 1.3 毫克 | 全 |
錳(硫酸錳) | 2.6 毫克 | 全 |
鉻(提取自吡啶甲酸鉻) | 45 微克 | 全 |
鉬(Krebs 鉬復合物) | 50 微克 | 全 |
牛奶促進草本混合 |
100 毫克 | ** |
有機胡蘆巴(籽) | ||
有機祝福薊(草) | ||
有機茴香提取物(籽) | ||
有機蕁麻(根) | ||
有機紫花苜蓿(葉) | ||
維生素 K2(甲萘醌 MK-7) | 90 微克 | ** |
**每日攝入量尚未確定。 †%每日攝入量百分比反映了哺乳期女性的建議攝入量,該值可能會高於標準每日攝入量百分比。 |