[title]
[message]營養補充品成份 | ||
份量:1 粒素食膠囊 | ||
每容器份數:120 | ||
每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
維生素 A(β-胡蘿蔔素) | 5000 國際單位 | 100% |
維生素 C(抗壞血酸) | 100 毫克 | 167% |
維生素 D3(膽鈣化醇) | 1000 國際單位 | 250% |
維生素 E(d-α-生育酚琥珀酸酯) | 30 國際單位 | 100% |
維生素 K-2(甲萘醌-4) | 80 微克 | 100% |
維生素 B-1(硝酸硫胺) | 10 毫克 | 667% |
維生素 B-2(核黃素 5-磷酸) | 10 毫克 | 588% |
維生素 B-3 煙酸(煙醯胺) | 20 毫克 | 100% |
維生素 B-6(吡哆醛-5-磷酸酯) | 10 毫克 | 500% |
葉酸鹽(甲基葉酸鹽) | 400 微克 | 100% |
維生素 B-12(如甲鈷胺) | 100 微克 | 1667% |
生物維生素 | 300 微克 | 100% |
維生素 B-5(泛酸鈣) | 10 毫克 | 100% |
鈣(以檸檬酸鹽、天冬氨酸鹽、蘋果酸鹽形式存在) | 10 毫克 | 1% |
鐵(葡萄糖酸鹽) | 6 毫克 | 33% |
碘(來自有機海帶) | 75 微克 | 50% |
鎂(以檸檬酸鹽、天冬氨酸鹽、蘋果酸鹽形式存在) | 10 毫克 | 2% |
鋅(吡啶甲酸鋅) | 10 毫克 | 67% |
硒(以檸檬酸鹽、天冬氨酸鹽、蘋果酸鹽形式存在) | 70 微克 | 100% |
銅(葡萄糖酸) | 500 微克 | 25% |
錳(檸檬酸鹽) | 2 毫克 | 100% |
鉻(聚煙酸酯) | 120 微克 | 100% |
鉬(檸檬酸、天冬氨酸鉬、蘋果酸鉬) | 75 微克 | 100% |
鉀(以檸檬酸鹽、天冬氨酸鹽、蘋果酸鹽形式存在) | 10 毫克 | < 1% |
有機鹼化綠色果汁粉 小麥草、KAMUT® 東方小麥、苜蓿草、大麥草、燕麥草(全有機草汁粉) |
117 毫克 | * |
有機水超級食物 有機螺旋藻、有機小球藻 |
84 毫克 | * |
有機蔬菜 菠菜、花椰菜芽、歐芹、甘藍、番茄 |
62 毫克 | * |
含 Qpower 的 Nature's C® 槲皮素、有機西印度櫻桃漿果、有機卡姆莓、有機醋栗果實、有機巴西莓、有機枸杞漿果 |
60 毫克 | * |
益生菌(生產時 9000 萬益生菌) NCFM、鼠李糖乳桿菌、長雙歧桿菌、Streptococcus thermophilus、植物乳桿菌。益生元 - 燕麥 β 葡聚糖纖維、甜菜纖維、菊粉 FOS(菊苣) |
55 毫克 | * |
熱水蘑菇提取物 蘑菇(子實體)、蟲草 (CS-4)、灰樹花(子實體)、靈芝(子實體)、香菇(子實體) |
18 毫克 | * |
壓力和能量適應原(提取物) 刺五加根、掃羅瑪布爾根、絞股藍葉、靈芝、聖羅勒葉、南非醉茄根、黃芪根、五味子漿果、枸杞漿果、蟲草、花旗參根、巴西人參根、甘草根(中國)、薑根莖、陳皮、有機巴西莓漿果、有機瑪咖根 |
18 毫克 | * |
有機超級漿果(凍乾) 草莓、覆盆子、藍莓、酸櫻桃、石榴、蔓越莓 |
9 毫克 | * |
超級抗氧成分 有機綠茶和白茶、葡萄籽提取物 |
9 毫克 | * |
清潔和滋補幫助 奶薊籽提取物、朝鮮薊葉提取物 |
9 毫克 | * |
GingerZyme™ 提取物 薑根莖、薑黃根莖、肉桂 |
9 毫克 | * |
*每日攝入量百分比尚未確定。 |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!