[img]
[title]
[message]Life Force® Multiple 不含鐵綜合營養膠囊產品是市面上少有的多面營養補充劑,採用了科學的生物完整組合配方 (Bio-Aligned Formula®),有助於為人體補充必需的細胞能量,使各個人體生命系統和器官保持平衡,可每日使用。堅持使用 Life Force,加入預防的健康隊伍,時刻保護大腦、皮膚、視力、免疫系統、循環系統、抗氧功能和能量系統健康。
每日 1 至 2 次,每次 4 粒,隨餐服用。不要超過建議的用量。
明膠(膠囊)、微晶纖維素、硬脂酸鎂、二氧化矽。
含大豆。
如果您是孕婦/備孕期或哺乳期女性,或正在服用硝化甘油等硝酸鹽類方劑,請勿使用。如果您存在醫級狀況(如糖代謝病、血凝障礙等等)或正在服用方劑,使用前應諮詢醫生。
意外過量攝入含鐵產品是 6 歲以下兒童致命中毒的主要原因。請將本產品放在兒童接觸不到的地方。如果意外攝入過量,請立即就醫或聯繫中毒控制中心。
如果任一防揭換密封破損或遺失,請勿使用。放在兒童接觸不到的地方。
補充劑成分表 | ||
份量:4 粒膠囊 | ||
每容器份數:45 | ||
每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
熱量 | 5 | |
總碳水化合物 | 1 克 | < 1%* |
蛋白質 | 1 克 | 2%* |
維生素 A(3,000 微克 β-胡蘿蔔素、750 微克棕櫚酸鹽) | 3,750 微克 | 417% |
維生素 C(抗壞血酸、抗壞血酸棕櫚酸酯) | 500 毫克 | 556% |
維生素 D-3(膽鈣化醇) | 25 微克 | 125% |
維生素 E(d-α-生育酚琥珀酸酯) | 134 毫克 | 893% |
維生素 K-1(植物甲萘醌) | 120 微克 | 100% |
硫胺素(維生素 B-1) | 50 毫克 | 4,167% |
核黃素(維生素 B-2) | 50 毫克 | 3,846% |
煙酸(煙醯胺 35 毫克和煙酸 15 毫克) | 50 毫克 | 312% |
維生素 B-6(鹽酸吡哆醇和 5-磷酸吡哆醛 [Coenzymated™]) | 50 毫克 | 2,941% |
葉酸鹽(葉酸、亞葉酸鈣) | 680 微克膳食葉酸當量 (400 微克葉酸) |
170% |
維生素 B-12(氰鈷胺) | 200 微克 | 8,333% |
生物維生素 | 150 微克 | 500% |
泛酸(D-泛酸鈣、泛胺酸) | 53 毫克 | 1,060% |
膽鹼(酒石酸氫鹽) | 50 毫克 | 9% |
鈣(如碳酸鈣、蘋果酸、螯合物和檸檬酸) | 100 毫克 | 8% |
鐵(Ferrochel® 雙甘氨酸亞鐵螯合物) | 6 毫克 | 33% |
碘(碘化鉀) | 100 微克 | 67% |
鎂(氨基酸複合物) | 100 毫克 | 24% |
鋅(蛋氨酸硫酸鋅絡合物 [OptiZinc®] 和檸檬酸鋅) | 15 毫克 | 136% |
硒(L-硒代蛋氨酸、亞硒酸鈉) | 100 微克 | 182% |
銅(癸二酸銅複合物) | 1 毫克 | 111% |
錳(檸檬酸錳) | 3 毫克 | 130% |
鉻(多聚煙酸鉻 [ChromeMate®]、吡啶甲酸鉻) | 100 微克 | 286% |
鉬(鉬氨基酸複合物) | 100 微克 | 222% |
鉀(檸檬酸鉀) | 50 毫克 | 1% |
N-乙醯半胱氨酸 | 150 毫克 | † |
綠茶葉提取物 | 70 毫克 | † |
γ-維生素 E 複合物 | 67 毫克 | † |
水飛薊素(提取自奶薊草籽提取物) | 60 毫克 | † |
肌醇 | 50 毫克 | † |
α-硫辛酸、R-硫辛酸 | 40 毫克 | † |
二甲氨基乙醇(酒石酸鹽) | 30 毫克 | † |
葡萄籽提取物 (Proanthodyn™) | 30 毫克 | † |
MSM(甲基磺醯甲烷 [OptiMSM®]) | 25 毫克 | † |
山楂(果)提取物 | 25 毫克 | † |
N-乙醯-L-酪氨酸 | 25 毫克 | † |
薑黃根莖提取物 | 25 毫克 | † |
槲皮素 | 25 毫克 | † |
天然反式白藜蘆醇(來自虎杖根提取物) | 20 毫克 | † |
輔酶 Q10 | 20 毫克 | † |
飛蛾葉提取物(24% 類黃酮苷、6% 萜烯內酯) | 20 毫克 | † |
複合生育酚類 (EVNolMax™) | 10 毫克 | † |
越桔果實提取物(32% 花青素) | 5 毫克 | † |
蘆丁 | 5 毫克 | † |
黑胡椒果提取物(BioPerine®) | 3 毫克 | † |
番茄紅素 | 3 毫克 | † |
硼(氨基酸螯合物) | 2 毫克 | † |
葉黃素 | 2 毫克 | † |
蝦青素 | 100 微克 | † |
*每日攝入量百分比基於 2000 卡膳食。 †每日攝入量百分比尚未確定。 |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!
[title]
[message]