[title]
[message]多種電解質,簡單純淨
我們認為,人們應該攝入簡單純淨的電解質。換句話說,電解質補充劑中不應添加糖、人工甜味劑、人工調味料和人工染料。
取 1 勺本產品加入 16 液量盎司水和奶昔中,充分搖勻/攪拌均勻。
檸檬酸鎂、檸檬酸、蘋果酸、磷酸鉀、天冬氨酸鉀、檸檬酸鈣、天然樹莓味、鹽、抗壞血酸鈣、萊鮑迪苷 A(提取自有機甜葉菊葉)、色素混合物(甜菜汁和胭脂樹橙提取物)、檸檬酸鋅和檸檬酸錳。
營養補充品成份 | ||
每次用量: 1 勺(3.2 克) | ||
每件包裝服用次數:90 | ||
每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
熱量 | 0 | |
脂肪總量 | 0 克 | 0% |
飽和脂肪 | 0 克 | 0% |
反式脂肪 | 0 克 | |
膽固醇 | 0 毫克 | 0% |
鈉 | 55 毫克 | 2% |
總碳水化合物 | 0 克 | 0% |
膳食纖維 | 0 克 | 0% |
總糖 | 0 克 | |
含添加糖 | 0 克 | 0% |
蛋白質 | 0 克 | 0% |
鈣 | 65 毫克 | 6% |
鉀 | 250 毫克 | 6% |
維生素 C | 100 毫克 | 110% |
磷 | 70 毫克 | 6% |
鎂 | 100 毫克 | 25% |
鋅 | 1 毫克 | 8% |
錳 | 0.2 毫克 | 8% |
氯 | 78 毫克 | 4% |
並非維生素 D 和鐵的重要來源。 |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!