[title]
[message]細節
Best By: 2026-04-30
Batch Code:
Batch Code:
內容描述
說明
- 採用其他天然調味料調味
- 無麩質
- 木糖醇增甜
- 兒童咀嚼多維生素和礦物質補充劑
- 含維生素 D3、維生素 K2、益生菌和有機金標準全食
- 全素
營養幫助:
- 健康的骨骼結構
- 健康的消化道
- 健康的機體抵抗功能
- 自然的能量產生
Animal Parade® Gold 無糖多功能兒童咀嚼片將這種暢銷的多維生素和礦物質配方提升到新的水準!這些令人愉悅的、天然柳丁調味料充滿著令人難以抗拒的美味,它們的形狀是各種動物,有趣有嚼勁,每一份都提供 500 國際單位維生素 D3,更多的微量礦物質、酶、益生菌,以及各種各樣的有機全整食品。
建議的使用方式
作為兒童膳食補充劑,每天嚼兩片.為兒童和年齡更大的人群設計,安心咀嚼.
其他成份
木糖醇、天然調味料、碳酸鈣、檸檬酸、硬脂酸、瓜爾豆膠、有機認可金標準全食混合物(有機蘋果、羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍、西蘭花芽、花椰菜芽、羽衣甘藍芽、蕁麻、靈芝菌絲體、胡蘿蔔根、菠菜、番茄、螺旋藻、小球藻、歐芹、藍莓、針葉櫻桃提取物、甜菜汁、舞茸蘑菇菌絲體、香菇蘑菇菌絲體、蟲草蘑菇菌絲體、山桑子)、天然色素(胭脂樹紅)、硬脂酸鎂、富馬酸亞鐵、氧化鎂、氧化鋅、玫瑰果、木瓜果、米糠、西印度櫻桃、胡蘿蔔、芒果、菠菜、西蘭花、蘋果果膠。礦物質胺基酸爲糙米螯合物。
無美國《食品致敏原標致和消費者保護法案》中確定的人工色素、人工防腐劑以及所有主要致敏原。本產品添加了木糖醇(甜味劑),與其他糖類甜味劑相比,木糖醇可能有助於降低齲齒形成的可能性。
警告
在陰涼、乾燥的地方密封保存。
意外過量服用含鐵產品是六歲以下兒童致命中毒的主要因素。如不小心過量服用,立即聯繫醫師或毒物控制中心。
營養補充品成份 | |||
每次用量:2 片咀嚼片 | |||
每件包裝服用次數:60 | |||
每份含量 | 1-3 歲兒童每日攝入量百分比 |
每日攝入量百分比 成年人和 ≥4 歲兒童 |
|
熱量 | 10 | ||
總碳水化合物 | 2 克 | 1%** | < 1%* |
木糖醇 | 2 克 | † | † |
維生素 A(β-胡蘿蔔素) | 1500 微克視黃醇活性當量(5000 國際單位) | 500% | 167% |
維生素 C(抗壞血酸) | 60 毫克 | 400% | 67% |
維生素 D3(苔蘚中的膽鈣化醇) | 13 微克(500 國際單位) | 87% | 65% |
維生素 E(D-α-生育酚乙酸酯) | 20 毫克(30 國際單位) | 333% | 133% |
維生素 K2(甲萘醌) | 40 微克 | 133% | 33% |
硫胺(維生素 B1)(鹽酸硫胺) | 1.5 毫克 | 300% | 125% |
核黃素(維生素 B-2) | 1.7 毫克 | 340% | 131% |
煙酸(煙醯胺) | 20 毫克 NE | 333% | 125% |
維生素 B6(鹽酸吡哆醇) | 2 毫克 | 400% | 118% |
葉酸(L-5-甲基四氫葉酸鈣) | 17 微克 DFE(10 微克 L-甲基葉酸) | 11% | 4% |
維生素 B12(甲鈷胺) | 6 微克 | 667% | 250% |
生物維生素 | 50 微克 | 625% | 167% |
泛酸(泛酸鈣) | 10 毫克 | 500% | 200% |
酒石酸氫膽鹼 | 0.01 毫克 | < 1% | < 1% |
鈣(胺基酸螯合物) | 50 毫克 | 7% | 4% |
鐵(胺基酸螯合物) | 5 毫克 | 71% | 28% |
碘(提取自海帶) | 100 微克 | 111% | 67% |
鎂(胺基酸絡合物) | 10 毫克 | 13% | 2% |
鋅(胺基酸螯合物) | 3 毫克 | 100% | 27% |
硒(亞硒酸鈉) | 35 微克 | 175% | 64% |
錳(胺基酸絡合物) | 1 毫克 | 83% | 43% |
鉻(吡啶甲酸鹽) | 60 微克 | 545% | 171% |
鉀(胺基酸螯合物) | 1 毫克 | < 1% | < 1% |
必需脂肪酸複合物 - α-亞麻酸、亞麻酸、油酸、棕櫚酸[來自葵花、亞麻和螺旋藻]) | 2 毫克 | † | † |
酶混合物(總酶活性超過 340 個單位)-澱粉酶、乳糖酶、脂肪酶、鳳梨蛋白酶(提取自鳳梨)、木瓜蛋白酶(提取自木瓜)、纖維素酶、蛋白酶 | 1.4 毫克 | † | † |
葉黃素(提取自萬壽菊花提取物的活性類胡蘿蔔素) | 0.5 毫克 | † | † |
NCFM(350 萬活細胞‡) | 0.25 毫克 | † | † |
植物乳桿菌(250 萬活性益生菌‡) | 0.25 毫克 | † | † |
Streptococcus thermophilus(1,000 萬活性益生菌)‡) | 0.25 毫克 | † | † |
檸檬生物類黃酮複合物(提取自柑橘類水果) | 0.2 毫克 | † | † |
**每日攝入量百分比基於 1000 卡路里飲食。 ***每日攝入量百分比基於 2000 卡路里飲食。 †每日攝入量尚未確定。 ‡生產階段 |